von: 29. Mai 2023 | bis: 4. Juni 2023 |
2023-W22 | von: 29.05.2023 | bis: 04.06.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
#1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
13:00 | |||||||
13:15 | KSH | ||||||
13:30 | KSH | ||||||
13:45 | KSH | ||||||
14:00 | KSH | EK | EK | EK | EK | ||
14:15 | KSH | EK | EK | EK | EK | ||
14:30 | KSH | EK | EK | EK | EK | ||
14:45 | KSH | EK | EK | EK | EK | ||
15:00 | KSH | EK | EK | EK | EK | ||
15:15 | KSH | EK | EK | EK | KT | ||
15:30 | KSH | EK | EK | TU3 | KT | ||
15:45 | KSH | EK | EK | TU3 | KT | ||
16:00 | KSH | FB | TU3 | KT | |||
16:15 | KSH | FB | TU3 | VB | |||
16:30 | KSH | FB | TÜ3 | VB | |||
16:45 | KSH | FB | TÜ3 | VB | |||
17:00 | LSadE | FB | TÜ3 | VB | |||
17:15 | LSadE | FB | TÜ3 | VB | |||
17:30 | LSadE | AK | FB | AK | |||
17:45 | LSadE | AK | FB | AK | |||
18:00 | LSadE | AK | MSCM | AK | |||
18:15 | LSadE | AK | MSCM | AK | |||
18:30 | LSadE | AK | MSCM | AK | |||
18:45 | LSadE | AK | MSCM | AK | |||
19:00 | LSadE | AK | MSCM | GM | AK | ||
19:15 | LSadE | AK | MSCM | GM | AK | ||
19:30 | LSadE | AK | MSCM | GM | AK | ||
19:45 | LSadE | AK | MSCM | GM | AK | ||
20:00 | LSadE | TT | TT | FW | TT | ||
20:15 | LSadE | TT | TT | FW | TT | ||
20:30 | LSadE | TT | TT | FW | TT | ||
20:45 | LSadE | TT | TT | FW | TT | ||
21:00 | LSadE | TT | TT | FW | TT | ||
21:15 | LSadE | TT | TT | FW | TT | ||
21:30 | LSadE | TT | TT | FW | TT | ||
21:45 | LSadE | TT | TT | FW | TT |
Nachfolgend könnt ihr gerne eine Anfrage zur Hallennutzung an uns stellen. Wir nehmen dann in Kürze Kontakt mit euch auf.